外汇牌价
2023.06.05 08:30:04
币种Currency | 中间价Mid | 买入价(汇)Bid(FX) | 买入价(钞)Bid(Cash) | 卖出价Offer |
人民币 RMB | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
英镑 GBP | 882.290 | 878.750 | 854.050 | 885.820 |
港币 HKD | 90.560 | 90.370 | 89.740 | 90.740 |
美元 USD | 709.860 | 708.360 | 702.760 | 711.360 |
瑞士法郎 CHF | 779.810 | 776.680 | 754.850 | 782.930 |
新加坡元 SGD | 525.070 | 523.020 | 508.270 | 527.130 |
瑞典克郎 SEK | 65.590 | 65.320 | 63.490 | 65.860 |
丹麦克郎 DKK | 101.890 | 101.470 | 97.800 | 102.300 |
挪威克郎 NOK | 64.390 | 64.130 | 62.330 | 64.650 |
日元 JPY | 5064.450 | 5044.700 | 4902.390 | 5084.210 |
加拿大元 CAD | 528.590 | 526.470 | 511.670 | 530.710 |
澳元 AUD | 468.230 | 466.350 | 453.240 | 470.110 |
欧元 EUR | 758.930 | 755.970 | 734.640 | 761.900 |
备注:
1.所列牌价仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以实际成交价为准;
2.日元的牌价以100,000日元为单位,其他币种的牌价以100外币为单位;
3.未经浦发银行许可,不得转载本汇率表全部或部分内容。
1.所列牌价仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以实际成交价为准;
2.日元的牌价以100,000日元为单位,其他币种的牌价以100外币为单位;
3.未经浦发银行许可,不得转载本汇率表全部或部分内容。