更多>>

外汇牌价

2024.04.20 04:50:04

币种
Currency
中间价
Mid
买入价(汇)
Bid(FX)
买入价(钞)
Bid(Cash)
卖出价
Offer
人民币 RMB 100.000 100.000 100.000 100.000
英镑 GBP 900.230 896.620 871.420 903.830
港币 HKD 92.420 92.230 91.580 92.610
美元 USD 724.040 722.680 716.790 725.840
瑞士法郎 CHF 796.160 792.970 770.680 799.350
新加坡元 SGD 531.970 529.890 514.950 534.050
瑞典克郎 SEK 66.400 66.130 64.270 66.670
丹麦克郎 DKK 103.510 103.090 99.360 103.920
挪威克郎 NOK 65.820 65.550 63.710 66.090
日元 JPY 4681.540 4660.930 4531.720 4702.140
加拿大元 CAD 527.280 525.170 510.410 529.400
澳元 AUD 465.130 463.270 450.250 467.000
欧元 EUR 772.390 769.370 747.670 775.410
备注:
1.所列牌价仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以实际成交价为准;
2.日元的牌价以100,000日元为单位,其他币种的牌价以100外币为单位;
3.未经浦发银行许可,不得转载本汇率表全部或部分内容。