更多>>

外汇牌价

2025.03.28 11:00:05

币种
Currency
中间价
Mid
买入价(汇)
Bid(FX)
买入价(钞)
Bid(Cash)
卖出价
Offer
人民币 RMB 100.000 100.000 100.000 100.000
英镑 GBP 940.690 936.920 910.580 944.460
港币 HKD 93.430 93.240 92.580 93.620
美元 USD 726.610 725.400 719.330 728.470
瑞士法郎 CHF 823.150 819.850 796.800 826.450
新加坡元 SGD 541.870 539.750 524.520 543.990
瑞典克郎 SEK 72.610 72.310 70.280 72.900
丹麦克郎 DKK 105.080 104.660 100.870 105.510
挪威克郎 NOK 69.280 69.000 67.060 69.560
日元 JPY 4815.150 4793.480 4661.060 4836.830
加拿大元 CAD 507.610 505.480 491.370 509.750
澳元 AUD 457.060 455.220 442.430 458.890
欧元 EUR 784.100 781.030 759.000 787.160
备注:
1.所列牌价仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以实际成交价为准;
2.日元的牌价以100,000日元为单位,其他币种的牌价以100外币为单位;
3.未经浦发银行许可,不得转载本汇率表全部或部分内容。