更多>>

外汇牌价

2025.05.01 10:50:05

币种
Currency
中间价
Mid
买入价(汇)
Bid(FX)
买入价(钞)
Bid(Cash)
卖出价
Offer
人民币 RMB 100.000 100.000 100.000 100.000
英镑 GBP 967.200 963.330 936.240 971.070
港币 HKD 93.650 93.460 92.810 93.850
美元 USD 726.450 724.920 719.180 728.630
瑞士法郎 CHF 879.110 875.590 850.970 882.630
新加坡元 SGD 555.390 553.220 537.610 557.560
瑞典克郎 SEK 75.100 74.790 72.690 75.400
丹麦克郎 DKK 110.110 109.670 105.700 110.560
挪威克郎 NOK 69.790 69.500 67.550 70.070
日元 JPY 5072.850 5050.530 4910.520 5095.180
加拿大元 CAD 526.900 524.690 510.040 529.120
澳元 AUD 466.330 464.220 451.400 468.430
欧元 EUR 821.680 818.470 795.380 824.890
备注:
1.所列牌价仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以实际成交价为准;
2.日元的牌价以100,000日元为单位,其他币种的牌价以100外币为单位;
3.未经浦发银行许可,不得转载本汇率表全部或部分内容。