外汇牌价
2023.11.30 09:20:04
币种Currency | 中间价Mid | 买入价(汇)Bid(FX) | 买入价(钞)Bid(Cash) | 卖出价Offer |
人民币 RMB | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
英镑 GBP | 905.090 | 901.460 | 876.120 | 908.710 |
港币 HKD | 91.320 | 91.140 | 90.500 | 91.510 |
美元 USD | 712.920 | 711.560 | 705.780 | 714.710 |
瑞士法郎 CHF | 816.620 | 813.350 | 790.480 | 819.890 |
新加坡元 SGD | 534.970 | 532.880 | 517.850 | 537.060 |
瑞典克郎 SEK | 68.850 | 68.570 | 66.640 | 69.130 |
丹麦克郎 DKK | 104.930 | 104.500 | 100.720 | 105.350 |
挪威克郎 NOK | 66.900 | 66.620 | 64.750 | 67.170 |
日元 JPY | 4844.750 | 4823.430 | 4689.710 | 4866.070 |
加拿大元 CAD | 524.620 | 522.520 | 507.830 | 526.730 |
澳元 AUD | 472.220 | 470.320 | 457.100 | 474.110 |
欧元 EUR | 782.380 | 779.330 | 757.340 | 785.440 |
备注:
1.所列牌价仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以实际成交价为准;
2.日元的牌价以100,000日元为单位,其他币种的牌价以100外币为单位;
3.未经浦发银行许可,不得转载本汇率表全部或部分内容。
1.所列牌价仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以实际成交价为准;
2.日元的牌价以100,000日元为单位,其他币种的牌价以100外币为单位;
3.未经浦发银行许可,不得转载本汇率表全部或部分内容。