离岸存款利率表
OFFSHORE DEPOSIT INTEREST RATE
{{tableData[0].Cyy}} | {{tableData[1].Cyy}} | {{tableData[2].Cyy}} | {{tableData[3].Cyy}} | {{tableData[4].Cyy}} | {{tableData[5].Cyy}} | {{tableData[6].Cyy}} | {{tableData[7].Cyy}} | {{tableData[8].Cyy}} | |
活期 | {{tableData[0].Current}} | {{tableData[1].Current}} | {{tableData[2].Current}} | {{tableData[3].Current}} | {{tableData[4].Current}} | {{tableData[5].Current}} | {{tableData[6].Current}} | {{tableData[7].Current}} | {{tableData[8].Current}} |
一周 | {{tableData[0].Week}} | {{tableData[1].Week}} | {{tableData[2].Week}} | {{tableData[3].Week}} | {{tableData[4].Week}} | {{tableData[5].Week}} | {{tableData[6].Week}} | {{tableData[7].Week}} | {{tableData[8].Week}} |
1个月 | {{tableData[0].Month1}} | {{tableData[1].Month1}} | {{tableData[2].Month1}} | {{tableData[3].Month1}} | {{tableData[4].Month1}} | {{tableData[5].Month1}} | {{tableData[6].Month1}} | {{tableData[7].Month1}} | {{tableData[8].Month1}} |
2个月 | {{tableData[0].Month2}} | {{tableData[1].Month2}} | {{tableData[2].Month2}} | {{tableData[3].Month2}} | {{tableData[4].Month2}} | {{tableData[5].Month2}} | {{tableData[6].Month2}} | {{tableData[7].Month2}} | {{tableData[8].Month2}} |
3个月 | {{tableData[0].Month3}} | {{tableData[1].Month3}} | {{tableData[2].Month3}} | {{tableData[3].Month3}} | {{tableData[4].Month3}} | {{tableData[5].Month3}} | {{tableData[6].Month3}} | {{tableData[7].Month3}} | {{tableData[8].Month3}} |
4个月 | {{tableData[0].Month4}} | {{tableData[1].Month4}} | {{tableData[2].Month4}} | {{tableData[3].Month4}} | {{tableData[4].Month4}} | {{tableData[5].Month4}} | {{tableData[6].Month4}} | {{tableData[7].Month4}} | {{tableData[8].Month4}} |
5个月 | {{tableData[0].Month5}} | {{tableData[1].Month5}} | {{tableData[2].Month5}} | {{tableData[3].Month5}} | {{tableData[4].Month5}} | {{tableData[5].Month5}} | {{tableData[6].Month5}} | {{tableData[7].Month5}} | {{tableData[8].Month5}} |
6个月 | {{tableData[0].Month6}} | {{tableData[1].Month6}} | {{tableData[2].Month6}} | {{tableData[3].Month6}} | {{tableData[4].Month6}} | {{tableData[5].Month6}} | {{tableData[6].Month6}} | {{tableData[7].Month6}} | {{tableData[8].Month6}} |
7个月 | {{tableData[0].Month7}} | {{tableData[1].Month7}} | {{tableData[2].Month7}} | {{tableData[3].Month7}} | {{tableData[4].Month7}} | {{tableData[5].Month7}} | {{tableData[6].Month7}} | {{tableData[7].Month7}} | {{tableData[8].Month7}} |
8个月 | {{tableData[0].Month8}} | {{tableData[1].Month8}} | {{tableData[2].Month8}} | {{tableData[3].Month8}} | {{tableData[4].Month8}} | {{tableData[5].Month8}} | {{tableData[6].Month8}} | {{tableData[7].Month8}} | {{tableData[8].Month8}} |
9个月 | {{tableData[0].Month9}} | {{tableData[1].Month9}} | {{tableData[2].Month9}} | {{tableData[3].Month9}} | {{tableData[4].Month9}} | {{tableData[5].Month9}} | {{tableData[6].Month9}} | {{tableData[7].Month9}} | {{tableData[8].Month9}} |
10个月 | {{tableData[0].Month10}} | {{tableData[1].Month10}} | {{tableData[2].Month10}} | {{tableData[3].Month10}} | {{tableData[4].Month10}} | {{tableData[5].Month10}} | {{tableData[6].Month10}} | {{tableData[7].Month10}} | {{tableData[8].Month10}} |
11个月 | {{tableData[0].Month11}} | {{tableData[1].Month11}} | {{tableData[2].Month11}} | {{tableData[3].Month11}} | {{tableData[4].Month11}} | {{tableData[5].Month11}} | {{tableData[6].Month11}} | {{tableData[7].Month11}} | {{tableData[8].Month11}} |
12个月 | {{tableData[0].Month12}} | {{tableData[1].Month12}} | {{tableData[2].Month12}} | {{tableData[3].Month12}} | {{tableData[4].Month12}} | {{tableData[5].Month12}} | {{tableData[6].Month12}} | {{tableData[7].Month12}} | {{tableData[8].Month12}} |
*以上信息仅供参考,如遇调整或变更,请以当天浦发银行实际离岸存款利率为准。