存款利率
上海浦东发展银行存款利率表
人民币存款利率表
项目 | 存期 | 年利率(%) | |
个人储蓄 | 活期存款 | 活期存款 | 0.20 |
整存整取 | 三个月 | 1.30 | |
半年 | 1.55 | ||
一年 | 1.85 | ||
两年 | 2.20 | ||
三年 | 2.50 | ||
五年 | 2.55 | ||
零存整取 | 一年 | 1.35 | |
三年 | 1.55 | ||
五年 | 1.65 | ||
整存零取 | 一年 | 1.35 | |
三年 | 1.55 | ||
五年 | 1.65 | ||
定活两便 | 活期存款 | 按一年以内定期整存整取同档次利率6折执行 | |
通知存款 | 一天 | 0.45 | |
七天 | 1.00 | ||
单位存款 | 活期存款 | 活期存款 | 0.20 |
通知存款 | 一天 | 0.45 | |
七天 | 1.00 | ||
协定存款 | 活期存款 | 0.90 | |
定期存款 | 三个月 | 1.30 | |
半年 | 1.55 | ||
一年 | 1.85 | ||
两年 | 2.20 | ||
三年 | 2.50 | ||
五年 | 2.55 | ||
单位保证金存款 | 活期存款 | 活期存款 | 0.20 |
定期存款 | 三个月 | 1.10 | |
半年 | 1.30 | ||
一年 | 1.50 | ||
两年 | 2.00 | ||
三年 | 2.45 | ||
五年 | 2.50 |
注:本利率表从2023-06-12起执行
小额外币存款利率表 单位:年利率%
外币名称 | 活期存款 | 七天通知存款 | 定期存款 | |||||
一个月 | 三个月 | 六个月 | 一年 | 两年 | ||||
美元 | USD | 0.05 | 0.05 | 0.20 | 0.30 | 0.50 | 0.80 | 0.80 |
英镑 | GBP | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
欧元 | EUR | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
日元 | JPY | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
港币 | HKD | 0.01 | 0.01 | 0.10 | 0.20 | 0.40 | 0.70 | 0.70 |
加拿大元 | CAD | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.15 | 0.25 | 0.25 |
瑞士法郎 | CHF | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
澳大利亚元 | AUD | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 0.15 |
新加坡元 | SGD | 0.0001 | 0.0005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
注:本利率表从2022-09-06起执行