外汇牌价

2025.02.11 00:10:04

币种
Currency
中间价
Mid
买入价(汇)
Bid(FX)
买入价(钞)
Bid(Cash)
卖出价
Offer
人民币 RMB 100.000 100.000 100.000 100.000
英镑 GBP 904.960 901.330 875.990 908.580
港币 HKD 93.770 93.580 92.930 93.970
美元 USD 730.520 728.980 723.210 732.720
瑞士法郎 CHF 802.060 798.850 776.390 805.270
新加坡元 SGD 539.460 537.350 522.190 541.570
瑞典克郎 SEK 66.930 66.660 64.780 67.200
丹麦克郎 DKK 101.100 100.690 97.050 101.510
挪威克郎 NOK 65.140 64.880 63.050 65.410
日元 JPY 4816.270 4793.630 4662.150 4838.910
加拿大元 CAD 510.030 507.990 493.700 512.180
澳元 AUD 459.200 457.270 444.500 461.130
欧元 EUR 753.720 750.770 729.590 756.660
备注:
1.所列牌价仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以实际成交价为准;
2.日元的牌价以100,000日元为单位,其他币种的牌价以100外币为单位;
3.未经浦发银行许可,不得转载本汇率表全部或部分内容。