外汇牌价
2025.05.01 11:30:04
币种Currency | 中间价Mid | 买入价(汇)Bid(FX) | 买入价(钞)Bid(Cash) | 卖出价Offer |
人民币 RMB | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
英镑 GBP | 966.250 | 962.380 | 935.330 | 970.120 |
港币 HKD | 93.660 | 93.460 | 92.810 | 93.850 |
美元 USD | 726.450 | 724.920 | 719.180 | 728.630 |
瑞士法郎 CHF | 878.150 | 874.640 | 850.050 | 881.670 |
新加坡元 SGD | 555.010 | 552.840 | 537.240 | 557.180 |
瑞典克郎 SEK | 75.050 | 74.750 | 72.640 | 75.360 |
丹麦克郎 DKK | 110.020 | 109.580 | 105.620 | 110.470 |
挪威克郎 NOK | 69.740 | 69.450 | 67.500 | 70.020 |
日元 JPY | 5058.720 | 5036.460 | 4896.840 | 5080.990 |
加拿大元 CAD | 526.450 | 524.230 | 509.590 | 528.660 |
澳元 AUD | 465.560 | 463.460 | 450.660 | 467.660 |
欧元 EUR | 820.950 | 817.740 | 794.670 | 824.160 |
备注:
1.所列牌价仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以实际成交价为准;
2.日元的牌价以100,000日元为单位,其他币种的牌价以100外币为单位;
3.未经浦发银行许可,不得转载本汇率表全部或部分内容。
1.所列牌价仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以实际成交价为准;
2.日元的牌价以100,000日元为单位,其他币种的牌价以100外币为单位;
3.未经浦发银行许可,不得转载本汇率表全部或部分内容。