外汇牌价
2024.09.18 09:20:06
币种Currency | 中间价Mid | 买入价(汇)Bid(FX) | 买入价(钞)Bid(Cash) | 卖出价Offer |
人民币 RMB | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
英镑 GBP | 934.620 | 930.880 | 904.710 | 938.370 |
港币 HKD | 91.070 | 90.880 | 90.240 | 91.250 |
美元 USD | 709.730 | 708.230 | 702.620 | 711.720 |
瑞士法郎 CHF | 839.170 | 835.810 | 812.310 | 842.530 |
新加坡元 SGD | 548.050 | 545.910 | 530.510 | 550.190 |
瑞典克郎 SEK | 69.750 | 69.460 | 67.510 | 70.030 |
丹麦克郎 DKK | 105.830 | 105.410 | 101.600 | 106.260 |
挪威克郎 NOK | 66.950 | 66.670 | 64.800 | 67.220 |
日元 JPY | 5006.220 | 4982.690 | 4846.020 | 5029.760 |
加拿大元 CAD | 522.360 | 520.260 | 505.640 | 524.450 |
澳元 AUD | 480.410 | 478.490 | 465.040 | 482.340 |
欧元 EUR | 789.730 | 786.650 | 764.450 | 792.820 |
备注:
1.所列牌价仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以实际成交价为准;
2.日元的牌价以100,000日元为单位,其他币种的牌价以100外币为单位;
3.未经浦发银行许可,不得转载本汇率表全部或部分内容。
1.所列牌价仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以实际成交价为准;
2.日元的牌价以100,000日元为单位,其他币种的牌价以100外币为单位;
3.未经浦发银行许可,不得转载本汇率表全部或部分内容。