外汇牌价

2024.04.25 10:20:04

币种
Currency
中间价
Mid
买入价(汇)
Bid(FX)
买入价(钞)
Bid(Cash)
卖出价
Offer
人民币 RMB 100.000 100.000 100.000 100.000
英镑 GBP 903.030 899.420 874.130 906.650
港币 HKD 92.520 92.330 91.680 92.710
美元 USD 724.630 723.300 717.380 726.370
瑞士法郎 CHF 792.200 789.020 766.840 795.370
新加坡元 SGD 532.350 530.260 515.310 534.430
瑞典克郎 SEK 66.620 66.350 64.490 66.900
丹麦克郎 DKK 103.980 103.560 99.820 104.410
挪威克郎 NOK 65.980 65.710 63.860 66.250
日元 JPY 4659.060 4638.550 4509.960 4679.560
加拿大元 CAD 529.040 526.910 512.100 531.160
澳元 AUD 471.420 469.530 456.330 473.310
欧元 EUR 775.630 772.600 750.810 778.660
备注:
1.所列牌价仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以实际成交价为准;
2.日元的牌价以100,000日元为单位,其他币种的牌价以100外币为单位;
3.未经浦发银行许可,不得转载本汇率表全部或部分内容。